dhr.hermes-soft.com - /defensoria_transparente/planes_institucionales/planes_anuales_operativos/


[To Parent Directory]

12/9/2025 10:39 AM 813191 01_PAO_2025_Institucional.xlsx
12/9/2025 10:39 AM 194899 11_Acuerdo_DH_A_2768_2024_PAO_2025.pdf
12/9/2025 10:39 AM 856635 12_PAO_2024_Por_Direcciones_vf.xlsx
12/9/2025 10:39 AM 605351 13_PAO_2023_Por_Direcciones_v2.xlsx
12/9/2025 10:39 AM 634459 14_PAO_2022.xlsx
12/9/2025 10:39 AM 291273 15_PAO_2021_por_objetivos.pdf
12/9/2025 10:39 AM 114778 16_remision_evaluacion_pao_2021.pdf
12/9/2025 10:39 AM 698515 17_Evaluacion_Anual_PAO_2021.pdf
12/9/2025 10:39 AM 298554 18_PAO_2020.xlsx
12/9/2025 10:39 AM 504452 19_evaluacion_PAO_2020.pdf
12/9/2025 10:39 AM 698908 29_resultado_evaluacion_pao_i_semetre_2020.pdf
5/19/2025 9:10 PM <dir> evaluacion_pao
5/5/2025 7:32 AM 340 pagina_indice_.html
5/5/2025 7:32 AM 71 pagina_indice_.xml
7/30/2025 12:41 PM 4885 pagina_indice_plane anual operativo pao.html
7/30/2025 12:41 PM 3171 pagina_indice_plane anual operativo pao.xml
5/19/2025 4:30 PM 4885 pagina_indice_planes anuales operativos.html
5/19/2025 4:30 PM 3171 pagina_indice_planes anuales operativos.xml