dhr.hermes-soft.com - /defensoria_transparente/presupuestos/estadosfinancieros/2023_finanzas/mayo/


[To Parent Directory]

12/9/2025 10:39 AM 18446 ESTADO_ DE_ RENDIMIENTO_ FINANCIERO.xlsx
12/9/2025 10:39 AM 69230 ESTADO_BALANCE_COMPROBACIONMENSUAL.xlsx
12/9/2025 10:39 AM 59691 ESTADO_DE_CAMBIO_DE_PATRIMONIO_NETO.xlsx
12/9/2025 10:39 AM 68445 ESTADO_DE_FLUJO_DE_EFECTIVO.xlsx
12/9/2025 10:39 AM 12132 ESTADO_DEUDA_PUBLICA.xlsx
12/9/2025 10:39 AM 20392 ESTADO_SITUACION_BIENES.xlsx
12/9/2025 10:39 AM 16439 ESTADO_SITUACION_FINANCIERO.xlsx
7/28/2025 11:58 AM 3351 pagina_indice_mayo.html
7/28/2025 11:58 AM 2552 pagina_indice_mayo.xml
12/9/2025 10:39 AM 26016 Reporte Conciliacion Presupuesto y Contabilidad MAYO 2023.xlsx