dhr.hermes-soft.com - /defensoria_transparente/presupuestos/estadosfinancieros/2024_finanzas/agosto/


[To Parent Directory]

12/9/2025 10:39 AM 16346 BALANCE_SITUACION.xlsx
12/9/2025 10:39 AM 136601 ESTADO_BALANCE_COMPROBACION modulo gestor.xlsx
12/9/2025 10:39 AM 69802 ESTADO_BALANCE_COMPROBACION.xlsx
12/9/2025 10:39 AM 77383 ESTADO_DE_CAMBIO_DE_PATRIMONIO_NETO.xlsx
12/9/2025 10:39 AM 94908 ESTADO_DE_FLUJO_DE_EFECTIVO.xlsx
12/9/2025 10:39 AM 76463 ESTADO_DEUDA_PUBLICA.xlsx
12/9/2025 10:39 AM 18542 ESTADO_RENDIMIENTO_FINANCIERO.xlsx
12/9/2025 10:39 AM 21107 ESTADO_SITUACION_EVOLUCION_BIENES.xlsx
12/9/2025 10:39 AM 757277 NOTA DF-DH-1031-2024 ESTADOS FINANCIEROS.docx
12/9/2025 10:39 AM 1574651 NOTAS CONTABLES AGOSTO 2024.docx
7/28/2025 11:58 AM 4071 pagina_indice_agosto.html
7/28/2025 11:58 AM 3100 pagina_indice_agosto.xml