dhr.hermes-soft.com - /defensoria_transparente/presupuestos/estadosfinancieros/2024_finanzas/mayo/


[To Parent Directory]

12/9/2025 10:39 AM 26322 ESTADO SITUACION DE BIENES.xlsx
12/9/2025 10:39 AM 335360 ESTADO_BALANCE_COMPROBACION MENSUAL.xls
12/9/2025 10:39 AM 332800 ESTADO_BALANCE_COMPROBACION.xls
12/9/2025 10:39 AM 37839 ESTADO_DE_CAMBIO_DE_PATRIMONIO_NETO.xlsx
12/9/2025 10:39 AM 41249 ESTADO_DE_FLUJO_DE_EFECTIVO.xlsx
12/9/2025 10:39 AM 44342 ESTADO_DEUDA_PUBLICA.xlsx
12/9/2025 10:39 AM 24175 ESTADO_RENDIMIENTO.xlsx
12/9/2025 10:39 AM 20505 ESTADO_SITUACION.xlsx
12/9/2025 10:39 AM 849649 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS MES DE MAYO 2024-1.docx
12/9/2025 10:39 AM 739495 NOTAS_CONTABLES.docx
7/28/2025 11:58 AM 4015 pagina_indice_mayo.html
7/28/2025 11:58 AM 3044 pagina_indice_mayo.xml